Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
518 d | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
518 d | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
518 d | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
520 d | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
520 d | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
520 d xDrive | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
520 d xDrive | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
520 d xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
520 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин N20 B16 A |
520 i | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
520 i | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.6 л. | 2015 - 2020 | Бензин N20 B16 A |
523 d | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
523 i | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Бензин N53 B30 A |
523 i | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2010 - 2020 | Бензин N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF |
523 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 B |
525 d | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
525 d | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
525 d | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
525 d xDrive | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
525 d xDrive | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
528 i | 243 л.с. | 179 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2011 | Бензин N52 B30 A |
528 i | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
528 i xDrive | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
530 d | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
530 d | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
530 d xDrive | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
530 i | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Бензин N53 B30 A |
530i | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N53 B30 A |
530i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 d | 299 л.с. | 220 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
535 d | 313 л.с. | 230 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
535 d | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
535 d xDrive | 313 л.с. | 230 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
535 i | 305 л.с. | 224 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Бензин |
535 i | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 i xDrive | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 i xDrive | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535d xDrive | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
550 i | 405 л.с. | 298 к.в. | 4.4 л. | 2012 - 2020 | Бензин N63 B44 A |
550 i | 449 л.с. | 330 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
550 i | 408 л.с. | 300 к.в. | 4.4 л. | 2010 - 2020 | Бензин N63 B44 A, N63 B44 B |
550 i | 452 л.с. | 332 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
550 i xDrive | 405 л.с. | 298 к.в. | 4.4 л. | 2012 - 2020 | Бензин N63 B44 A |
550 i xDrive | 408 л.с. | 300 к.в. | 4.4 л. | 2010 - 2020 | Бензин N63 B44 A |
550 i xDrive | 449 л.с. | 330 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
550 i xDrive | 452 л.с. | 332 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
ActiveHybrid | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
ActiveHybrid | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
M 550 d xDrive | 381 л.с. | 280 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N57 D30 C |
M5 | 600 л.с. | 441 к.в. | 4.4 л. | 2014 - 2020 | Бензин S63 B44 B |
M5 | 560 л.с. | 412 к.в. | 4.4 л. | 2011 - 2020 | Бензин S63 B44 B |
M5 | 575 л.с. | 423 к.в. | 4.4 л. | 2014 - 2020 | Бензин S63 B44 B |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
518 d | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
518 d | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
518 d | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
520 d | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
520 d | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
520 d xDrive | 190 л.с. | 140 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель B47 D20 A |
520 d xDrive | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C, B47 D20 A |
520 d xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
520 i | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
523 d | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N47 D20 C |
523 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A, N20 B20 B |
525 d | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
525 d | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
525 d xDrive | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
525 d xDrive | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N47 D20 D |
528 i | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
528 i xDrive | 245 л.с. | 180 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N20 B20 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
520 i | 184 л.с. | 135 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин N20 B16 A |
520 i | 170 л.с. | 125 к.в. | 1.6 л. | 2015 - 2020 | Бензин N20 B16 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
523 i | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Бензин N53 B30 A |
525 d | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
528 i | 243 л.с. | 179 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2011 | Бензин N52 B30 A |
530 d | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
530 d | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
530 d xDrive | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2015 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
530 i | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Бензин N53 B30 A |
530i | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N53 B30 A |
530i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 d | 299 л.с. | 220 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
535 d | 313 л.с. | 230 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
535 d | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
535 d xDrive | 313 л.с. | 230 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 B |
535 i | 305 л.с. | 224 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2020 | Бензин |
535 i | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 i xDrive | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535 i xDrive | 326 л.с. | 240 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин N55 B30 A |
535d xDrive | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Дизель N57 D30 A |
ActiveHybrid | 340 л.с. | 250 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
ActiveHybrid | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2011 - 2020 | Электро-бензин N55 B30 A |
M 550 d xDrive | 381 л.с. | 280 к.в. | 3.0 л. | 2012 - 2020 | Дизель N57 D30 C |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
523 i | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2010 - 2020 | Бензин N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
550 i | 405 л.с. | 298 к.в. | 4.4 л. | 2012 - 2020 | Бензин N63 B44 A |
550 i | 449 л.с. | 330 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
550 i | 408 л.с. | 300 к.в. | 4.4 л. | 2010 - 2020 | Бензин N63 B44 A, N63 B44 B |
550 i | 452 л.с. | 332 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
550 i xDrive | 405 л.с. | 298 к.в. | 4.4 л. | 2012 - 2020 | Бензин N63 B44 A |
550 i xDrive | 408 л.с. | 300 к.в. | 4.4 л. | 2010 - 2020 | Бензин N63 B44 A |
550 i xDrive | 449 л.с. | 330 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
550 i xDrive | 452 л.с. | 332 к.в. | 4.4 л. | 2013 - 2020 | Бензин N63 B44 B |
M5 | 600 л.с. | 441 к.в. | 4.4 л. | 2014 - 2020 | Бензин S63 B44 B |
M5 | 560 л.с. | 412 к.в. | 4.4 л. | 2011 - 2020 | Бензин S63 B44 B |
M5 | 575 л.с. | 423 к.в. | 4.4 л. | 2014 - 2020 | Бензин S63 B44 B |
Любой авто, не исключая BMW 5 (F10, F18), подвергается износу и поломкам в ходе использования. Есть ряд ключевых причин, из-за которых детали на BMW 5 (F10, F18) выходят из строя. Во-первых, это износ деталей в процессе использования авто, который не миновать даже при самой бережной эксплуатации транспортного средства. Во-вторых, условия использования: агрессивная манера езды, не удовлетворительное состояние трасс, скачки температур и влажности – всё это плохо отражается на состоянии машины. В-третьих, неудовлетворительное техническое обслуживание приводит к быстрому выходу из строя деталей. Установка низкопробных или контрафактных деталей приводит к глобальным поломкам и значительным денежным вложениям.
При покупке запчастей на BMW 5 (F10, F18) необходимо брать во внимание ряд важных аспектов. Во-первых, нужно правильно указать модель и дату производства транспортного средства, так как даже незначительные отличия в строении могут требовать разные детали. Во-вторых, нужно обращать внимание на качество автозапчастей. Премиальные детали от изготовителя авто гарантируют оптимальную идентичность и срок эксплуатации, тогда как заменителистоят
дешевле, но их надежность и ресурс часто уступают премиальным запчастям. Также нужно брать во внимание отзывы и рекомендации иных собственников BMW 5 (F10, F18), а также профессиональные советы специалистов.
В онлайн-каталоге Dviglo.by возможно купить достойные детали на BMW 5 (F10, F18) по приемлемой стоимости. Мы продаем обширный ассортиментный перечень премиальных автодеталей и надежных аналогов. У нас вы подберете всё нужное для починки и ТО вашего транспортного средства: от фильтрующих элементов и тормозных дисков до моторов и кузовных элементов.
Возможна оплата кредитными картами "Халва", "Карта покупок" и "Черепаха", что делает приобретение ещё более простыми. В Минске функционируют ряд пунктов самовывоза, где возможно получить свои покупки. Также мы предлагаем доставку во все регионы Беларуси, что делает возможным получить нужные запчасти в удобные сроки.
Наши преимущества:
Отдавая предпочтение нам, вы приобретаете надежные автозапчасти и достойный уровень обслуживания. Воспользуйтесь услугами онлайн-магазина Dviglo.by и не сомневайтесь в безупречности своего BMW 5 (F10, F18).