Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
316 i | 122 л.с. | 90 к.в. | 1.6 л. | 2007 - 2013 | Бензин N43 B16 A |
318 i | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Бензин N43 B20 A |
320 d | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 d | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель N47 D20 A |
320 d | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 d xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 d xDrive | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 i | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2007 | Бензин N46 B20 A |
320 i | 156 л.с. | 115 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N46 B20 B |
320 i | 152 л.с. | 112 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Бензин N46 B20 E, N46 B20 B, N46 B20 CD, N46 B20 CC |
320 i | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N43 B20 A |
320 i | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N43 B20 A |
320 xd | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель N47 D20 A |
323 i | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52N B25 A |
325 d | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2009 | Дизель M57 D30 (306D3) |
325 d | 197 л.с. | 145 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D3) |
325 d | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
325 i | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
325 i | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
325 i | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
325 i | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2010 | Бензин |
325 i xDrive | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
325 xi | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
328 i | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
328 i | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
328 i | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2010 | Бензин N51 B30 A |
328 i | 254 л.с. | 187 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2007 | Бензин N52N B30 A |
328 i | 234 л.с. | 172 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N51 B30 A |
328 i xDrive | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Бензин N51 B30 A |
328 xi | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
328 xi | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2007 | Бензин N51 B30 A |
330 d | 231 л.с. | 170 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D3) |
330 d | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
330 d xDrive | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
330 i | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2010 | Бензин N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 AF, N52 B30 BF |
330 i | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
330 i | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B30 A |
330 i xDrive | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
330 xd | 231 л.с. | 170 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D3) |
330 xd | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
330 xi | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B30 A |
330 xi | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B30 A |
335 d | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D5) |
335 i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N54 B30 A, N55 B30 A |
335 i xDrive | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин N54 B30 A, N55 B30 A |
335 xi | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N54 B30 A, N55 B30 A |
M | 420 л.с. | 309 к.в. | 4.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин S65 B40 A |
M GTS | 450 л.с. | 331 к.в. | 4.4 л. | 2007 - 2013 | Бензин S65 B44 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
316 i | 122 л.с. | 90 к.в. | 1.6 л. | 2007 - 2013 | Бензин N43 B16 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
318 i | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Бензин N43 B20 A |
320 d | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 d | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель N47 D20 A |
320 d | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 d xDrive | 184 л.с. | 135 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 d xDrive | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2013 | Дизель N47 D20 C |
320 i | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2007 | Бензин N46 B20 A |
320 i | 156 л.с. | 115 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N46 B20 B |
320 i | 152 л.с. | 112 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2013 | Бензин N46 B20 E, N46 B20 B, N46 B20 CD, N46 B20 CC |
320 i | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N43 B20 A |
320 i | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N43 B20 A |
320 xd | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель N47 D20 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
323 i | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52N B25 A |
325 i | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
325 i | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
325 i | 211 л.с. | 155 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2010 | Бензин |
325 i xDrive | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
325 xi | 218 л.с. | 160 к.в. | 2.5 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B25 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
325 d | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2009 | Дизель M57 D30 (306D3) |
325 d | 197 л.с. | 145 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D3) |
325 d | 204 л.с. | 150 к.в. | 3.0 л. | 2010 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
325 i | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
328 i | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
328 i | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
328 i | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2010 | Бензин N51 B30 A |
328 i | 254 л.с. | 187 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2007 | Бензин N52N B30 A |
328 i | 234 л.с. | 172 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N51 B30 A |
328 i xDrive | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Бензин N51 B30 A |
328 xi | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
328 xi | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2007 | Бензин N51 B30 A |
330 d | 231 л.с. | 170 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D3) |
330 d | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
330 d xDrive | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
330 i | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2010 | Бензин N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 AF, N52 B30 BF |
330 i | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
330 i | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B30 A |
330 i xDrive | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин N53 B30 A |
330 xd | 231 л.с. | 170 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D3) |
330 xd | 245 л.с. | 180 к.в. | 3.0 л. | 2009 - 2013 | Дизель N57 D30 A |
330 xi | 272 л.с. | 200 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B30 A |
330 xi | 258 л.с. | 190 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N52 B30 A |
335 d | 286 л.с. | 210 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Дизель M57 D30 (306D5) |
335 i | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N54 B30 A, N55 B30 A |
335 i xDrive | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2008 - 2013 | Бензин N54 B30 A, N55 B30 A |
335 xi | 306 л.с. | 225 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2013 | Бензин N54 B30 A, N55 B30 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
M | 420 л.с. | 309 к.в. | 4.0 л. | 2007 - 2013 | Бензин S65 B40 A |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
M GTS | 450 л.с. | 331 к.в. | 4.4 л. | 2007 - 2013 | Бензин S65 B44 A |
Любой авто, не исключая BMW 3 купе (E92), подвергается износу и поломкам в ходе использования. Есть ряд ключевых причин, из-за которых детали на BMW 3 купе (E92) выходят из строя. Во-первых, это износ деталей в процессе использования авто, который не миновать даже при самой бережной эксплуатации транспортного средства. Во-вторых, условия использования: агрессивная манера езды, не удовлетворительное состояние трасс, скачки температур и влажности – всё это плохо отражается на состоянии машины. В-третьих, неудовлетворительное техническое обслуживание приводит к быстрому выходу из строя деталей. Установка низкопробных или контрафактных деталей приводит к глобальным поломкам и значительным денежным вложениям.
При покупке запчастей на BMW 3 купе (E92) необходимо брать во внимание ряд важных аспектов. Во-первых, нужно правильно указать модель и дату производства транспортного средства, так как даже незначительные отличия в строении могут требовать разные детали. Во-вторых, нужно обращать внимание на качество автозапчастей. Премиальные детали от изготовителя авто гарантируют оптимальную идентичность и срок эксплуатации, тогда как заменителистоят
дешевле, но их надежность и ресурс часто уступают премиальным запчастям. Также нужно брать во внимание отзывы и рекомендации иных собственников BMW 3 купе (E92), а также профессиональные советы специалистов.
В онлайн-каталоге Dviglo.by возможно купить достойные детали на BMW 3 купе (E92) по приемлемой стоимости. Мы продаем обширный ассортиментный перечень премиальных автодеталей и надежных аналогов. У нас вы подберете всё нужное для починки и ТО вашего транспортного средства: от фильтрующих элементов и тормозных дисков до моторов и кузовных элементов.
Возможна оплата кредитными картами "Халва", "Карта покупок" и "Черепаха", что делает приобретение ещё более простыми. В Минске функционируют ряд пунктов самовывоза, где возможно получить свои покупки. Также мы предлагаем доставку во все регионы Беларуси, что делает возможным получить нужные запчасти в удобные сроки.
Наши преимущества:
Отдавая предпочтение нам, вы приобретаете надежные автозапчасти и достойный уровень обслуживания. Воспользуйтесь услугами онлайн-магазина Dviglo.by и не сомневайтесь в безупречности своего BMW 3 купе (E92).